產(chǎn)品列表
聯(lián)系我們
全國咨詢熱線:0510-85958807
聯(lián)系人: 薛建鶴
手機(jī): 15061892444
電話: 0510-85958807
傳真: 0510-85958807
郵箱:
地址: 無錫市濱湖區(qū)南湖路11號
您當(dāng)前所在位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 蒸發(fā)濃縮干燥設(shè)備 > 減壓濃縮罐
TQ系列多功能提取罐
發(fā)布時(shí)間:2018/3/22 0:18:44

主要技術(shù)參數(shù)
規(guī)格 \ 名稱 | 0.5M3 | 1.0M3 | 2.0M3 | 3.0M3 | 6.0M3 |
全容積L | 520 | 1200 | 2500 | 3500 | 6400 |
罐內(nèi)設(shè)計(jì)壓力(MPa) | 0.09 | ||||
夾套設(shè)計(jì)壓力(MPa) | 0.3 | ||||
罐內(nèi)允許真空度(MPa) | 60 | ||||
壓縮空氣壓力(MPa) | 0.6-0.7 | ||||
投料門直徑(mm) | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 |
加熱面積(㎡) | 2.4 | 3.1 | 4.2 | 5.5 | 7.1 |
冷凝面積(㎡) | 3 | 5 | 5 | 5 | 8 |
冷卻面積(㎡) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 |
過濾面積(㎡) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5 |
設(shè)備重量(靜態(tài))(kg) | 1000 | 1500 | 1800 | 2100 | 3500 |
外形尺寸(mm) | ∅1300×∅2130 | ∅1500×∅2650 | ∅1700×∅3180 | ∅1900×∅3800 | ∅2600×∅4500 |
攪拌功率(kw) |
| 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
攪拌轉(zhuǎn)速(rpm) |
| ||||
能耗(kg/h) | 200 | 245 | 325 | 425 | 580 |
上一條:沒有了!
下一條:真空減壓濃縮罐系列